【無料~入場料550円】
| 施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 8:00~12:00 | 88,400 | 97,200 | 49,300 | 54,300 | 37,400 | 41,100 |
| 午後 13:00~18:00 | 110,400 | 121,500 | 61,700 | 67,800 | 46,600 | 51,300 |
| 全日 8:00~18:00 | 198,800 | 218,700 | 111,000 | 122,100 | 84,000 | 92,400 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前区分利用 | 26,520 | 29,160 | 14,790 | 16,290 | 11,220 | 12,330 |
| 午後区分利用 | 26,500 | 29,160 | 14,810 | 16,270 | 11,180 | 12,310 |
【入場料551円以上1,650円以下】
| 施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 8:00~12:00 | 154,600 | 170,000 | 86,400 | 95,000 | 65,300 | 71,800 |
| 午後 13:00~18:00 | 193,200 | 212,600 | 108,000 | 118,700 | 81,600 | 89,800 |
| 全日 8:00~18:00 | 347,800 | 382,600 | 194,400 | 213,700 | 146,900 | 161,600 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前区分利用 | 46,380 | 51,000 | 25,920 | 28,500 | 19,590 | 21,540 |
| 午後区分利用 | 46,370 | 51,020 | 25,920 | 28,490 | 19,580 | 21,550 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
| 施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 8:00~12:00 | 176,700 | 194,400 | 98,600 | 108,600 | 74,700 | 82,100 |
| 午後 13:00~18:00 | 220,900 | 242,900 | 123,400 | 135,600 | 93,200 | 102,600 |
| 全日 8:00~18:00 | 397,600 | 437,300 | 222,000 | 244,200 | 167,900 | 184,700 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前区分利用 | 53,010 | 58,320 | 29,580 | 32,580 | 22,410 | 24,630 |
| 午後区分利用 | 53,020 | 58,300 | 29,620 | 32,540 | 22,370 | 24,620 |
【入場料3,301円以上】
| 施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 8:00~12:00 | 220,800 | 242,900 | 123,400 | 135,700 | 93,200 | 102,600 |
| 午後 13:00~18:00 | 276,100 | 303,700 | 154,100 | 169,600 | 116,600 | 128,200 |
| 全日 8:00~18:00 | 496,900 | 546,600 | 277,500 | 305,300 | 209,800 | 230,800 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前区分利用 | 66,240 | 72,870 | 37,020 | 40,710 | 27,960 | 30,780 |
| 午後区分利用 | 66,260 | 72,890 | 36,980 | 40,700 | 27,980 | 30,770 |
【無料~入場料550円】
| 施設区分 | 国際会議場 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 409m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 21,500 | 23,700 | |
| 午後 13:00~17:00 | 28,700 | 31,600 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 21,500 | 23,700 | |
| 全日 9:00~21:00 | 71,700 | 78,900 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 8,600 | 9,480 | |
| 午後区分利用 | 8,610 | 9,480 | |
【入場料551円以上1,650円以下】)
| 施設区分 | 国際会議場 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 409m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 37,700 | 41,400 | |
| 午後 13:00~17:00 | 50,300 | 55,300 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 37,700 | 41,400 | |
| 全日 9:00~21:00 | 125,500 | 138,000 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 15,080 | 16,560 | |
| 午後区分利用 | 15,090 | 16,590 | |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
| 施設区分 | 国際会議場 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 409m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 43,100 | 47,400 | |
| 午後 13:00~17:00 | 57,400 | 63,100 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 43,100 | 47,400 | |
| 全日 9:00~21:00 | 143,400 | 157,700 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 17,240 | 18,960 | |
| 午後区分利用 | 17,220 | 18,930 | |
【入場料3,301円以上】
| 施設区分 | 国際会議場 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 409m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 53,800 | 59,200 | |
| 午後 13:00~17:00 | 71,700 | 78,900 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 53,800 | 59,200 | |
| 全日 9:00~21:00 | 179,300 | 197,200 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 21,520 | 23,680 | |
| 午後区分利用 | 21,510 | 23,670 | |
【無料~入場料550円】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~21:00 | 11,100 | 12,200 | 6,700 | 7,400 |
| 午後 13:00~17:00 | 14,800 | 16,200 | 8,900 | 9,800 |
| 夜間 18:00~1:00 | 11,100 | 12,200 | 6,700 | 7,400 |
| 全日 9:00~21:00 | 36,900 | 40,500 | 22,200 | 24,400 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||
| 午前・夜間 区分利用 | 4,440 | 4,880 | 2,680 | 2,960 |
| 午後 区分利用 | 4,440 | 4,860 | 2,670 | 2,940 |
【入場料551円以上1,650円以下】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 19,400 | 21,300 | 11,700 | 12,800 |
| 午後 13:00~17:00 | 25,800 | 28,400 | 15,500 | 17,100 |
| 夜間 18:00~21:00 | 19,400 | 21,300 | 11,700 | 12,800 |
| 全日 9:00~21:00 | 64,600 | 71,000 | 38,800 | 42,500 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||
| 午前・夜間 区分利用 | 7,760 | 8,520 | 4,680 | 5,120 |
| 午後 区分利用 | 7,740 | 8,520 | 4,650 | 5,130 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 22,200 | 24,400 | 13,300 | 14,700 | |
| 午後 13:00~17:00 | 29,500 | 32,500 | 17,800 | 19,500 | |
| 午後 18:00~21:00 | 22,200 | 24,400 | 13,300 | 14,700 | |
| 全日 8:00~18:00 | 73,700 | 81,100 | 44,300 | 48,600 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||||
| 午前・夜間 区分利用 | 8,880 | 9,760 | 5,320 | 5,880 | |
| 午後 区分利用 | 8,850 | 9,750 | 5,340 | 5,850 | |
【入場料3,301円以上】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | ||
| 午前 9:00~12:00 | 27,700 | 30,500 | 16,600 | 18,300 | ||
| 午後 13:00~17:00 | 36,900 | 40,500 | 22,200 | 24,400 | ||
| 午後 18:00~21:00 | 27,700 | 30,500 | 16,600 | 18,300 | ||
| 全日 8:00~18:00 | 92,200 | 101,400 | 55,300 | 60,800 | ||
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前・夜間 区分利用 | 11,080 | 12,200 | 6,640 | 7,320 | ||
| 午後 区分利用 | 11,070 | 12,150 | 6,660 | 7,320 | ||
| 施設区分 | 小会議室 | |
|---|---|---|
| 面積区分 | 82m² | |
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 2,900 | 3,300 |
| 午後 13:00~17:00 | 3,900 | 4,300 |
| 夜間 18:00~21:00 | 2,900 | 3,300 |
| 全日 9:00~21:00 | 9,700 | 10,700 |
| 超過時間/1時間あたり | ||
| 午前・夜間区分利用 | 1,160 | 1,320 |
| 午後区分利用 | 1,170 | 1,290 |
【無料~入場料550円】
| 施設区分 | 茶室 | |
|---|---|---|
| 面積区分 | 83m² | |
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 4,300 | 4,800 |
| 午後 13:00~17:00 | 5,700 | 6,400 |
| 夜間 18:00~21:00 | 4,300 | 4,800 |
| 全日 9:00~21:00 | 14,200 | 15,800 |
| 超過時間/1時間あたり | ||
| 午前・夜間区分利用 | 1,720 | 1,920 |
| 午後区分利用 | 1,710 | 1,920 |
【入場料551円以上1,650円以下】
| 施設区分 | 茶室 | |
|---|---|---|
| 面積区分 | 83m² | |
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 7,600 | 8,200 |
| 午後 13:00~17:00 | 10,000 | 11,000 |
| 夜間 18:00~21:00 | 7,600 | 8,200 |
| 全日 9:00~21:00 | 24,900 | 27,500 |
| 超過時間/1時間あたり | ||
| 午前・夜間区分利用 | 3,040 | 3,280 |
| 午後区分利用 | 3,000 | 3,300 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
| 施設区分 | 茶室 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 83m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 8,600 | 9,500 | |
| 午後 13:00~17:00 | 11,400 | 12,600 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 8,600 | 9,500 | |
| 全日 9:00~21:00 | 28,500 | 31,200 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 3,440 | 3,800 | |
| 午後区分利用 | 3,420 | 3,780 | |
【入場料3,301円以上】
| 施設区分 | 茶室 | ||
|---|---|---|---|
| 面積区分 | 83m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 10,700 | 11,800 | |
| 午後 13:00~17:00 | 14,200 | 15,800 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 10,700 | 11,800 | |
| 全日 9:00~21:00 | 35,600 | 39,200 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||
| 午前・夜間区分利用 | 4,280 | 4,720 | |
| 午後区分利用 | 4,260 | 4,740 | |
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 1,500m² | 750m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 8:00~12:00 | 9,000 | 9,900 | 5,400 | 5,900 |
| 午後 13:00~18:00 | 11,200 | 12,300 | 6,800 | 7,500 |
| 全日 9:00~18:00 | 20,200 | 22,200 | 12,100 | 13,300 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||
| 午前区分利用 | 2,700 | 2,970 | 1,620 | 1,770 |
| 午後区分利用 | 2,690 | 2,950 | 1,630 | 1,800 |