| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 展示台(W1800×D900×H700) | 150 | 台 | 40 |
| 机(W1800×D450×H700) | 30 | 台 | 40 |
| 折りたたみ椅子(W535×D480×H685) | 500 | 脚 | 10 |
| 展示小台S(W900×D600×H700) | 15 | 台 | 40 |
| 展示小台M(W900×D900×H700) | 15 | 台 | 40 |
| 展示パネル(W870×H2100) | 180 | 台 | 180 |
| ワイヤレスマイク | 4 | 本 | 150 |
| インターネット利用(有線・無線) | 1 | – | 1,750 |
| 持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
※上記備品は午前・午後の各利用区分毎の料金です。
| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 机(W1800×D450×H700) | 48 | 台 | 40 |
| 椅子 | 150 | 脚 | 40 |
| 会議テーブル(W2100×D600×H720) | 12 | 台 |
180 |
| 会議テーブルコーナー用(W1672×D600×H720) | 4 | 台 | 170 |
| 講演台 | 1 | 台 | 390 |
| 司会台 | 1 | 台 | 320 |
| 花台 | 1 | 台 | 150 |
| 200インチスクリーン | 1 | 台 | 3,770 |
| DLPプロジェクタ | 1 | 式 | 15,720 |
| ピンスポット(1kW) | 1 | 式 | 1,210 |
| ワイヤレスマイク | 2 | 本 | 150 |
| 制御付ワイヤレスマイク | 2 | 本 | 180 |
| ワイヤレスマイク(ピンタイプ) | 4 | 本 | 190 |
| ワイヤードマイク | 8 | 本 | 120 |
| 卓上マイクスタンド | 8 | 台 | 20 |
| 床上マイクスタンド | 8 | 台 | 100 |
| デジタルビデオ | 1 | 式 | 1,100 |
| BSデジタルハイビジョンチューナー | 1 | 式 | 630 |
| BD/DVDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
| CDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
| MDプレーヤー | 1 | 式 | 560 |
| 書画カメラ(資料提示装置) | 1 | 式 | 3,820 |
| インターネット利用(有線・無線) | 1 | – | 1,750 |
| 持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。
| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 机(W1800×D450×H700) | 24 | 台 | 40 |
| 宴会用テーブル円型(直径1800×H700) | 15 | 台 | 360 |
| 宴会用テーブル角型(直径1800×D700×H700) | 2 | 台 | 60 |
| 折りたたみ椅子(W535×D480×H685) | 100 | 脚 | 10 |
| 宴会用椅子 | 76 | 脚 | 40 |
| 講演台 | 1 | 台 | 390 |
| 司会台 | 1 | 台 | 320 |
| 花台 | 1 | 台 | 150 |
| 150インチスクリーン | 1 | 式 | 1070 |
| 制御付ワイヤレスマイク | 4 | 本 | 180 |
| ワイヤードマイク | 2 | 本 | 120 |
| 卓上マイクスタンド | 2 | 台 | 20 |
| 床上マイクスタンド | 2 | 台 | 100 |
| プロジェクタ | 1 | 式 | 1,320 |
| S-VHSビデオ | 1 | 式 | 290 |
| BD/DVDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
| インターネット利用(有線・無線) | 1 | – | 1,750 |
| 持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。
| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 机(W1800×D450×H700) | 15 | 台 | 40 |
| 椅子 (W535×D480×H685) | 50 | 脚 | 40 |
| 講演台 | 1 | 台 | 390 |
| 120インチスクリーン | 1 | 式 | 1070 |
| 制御付ワイヤレスマイク | 2 | 本 | 180 |
| ワイヤードマイク | 2 | 本 | 120 |
| 卓上マイクスタンド | 2 | 台 | 20 |
| 床上マイクスタンド | 2 | 台 | 100 |
| プロジェクタ | 1 | 式 | 1,320 |
| S-VHSビデオ | 1 | 式 | 290 |
| DVDプレーヤー | 1 | 式 | 280 |
| インターネット利用(有線・無線) | 1 | – | 1,750 |
| 持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。
| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| ステージ用照明設備 | 1 | 式 | 6,480 |
| ステージ用音響設備 | 1 | 式 | 5,890 |
| ピアノ(ヤマハG2E) | 1 | 台 | 2,090 |
| ホワイトボード(マジック・消し付) | 3 | 台 | 320 |
| おしぼりセット(おしぼり受け付) | 3 | 組 | 100 |
| 水指/コップ付 | 3 | 組 | 100 |
| 電気ポット ※電源利用料を含む | 5 | 台 | 100 |
| イーゼル | 25 | 台 | 60 |
| コルクボード | 15 | 枚 | 60 |
| サインスタンド | 10 | 台 | 60 |
| レーザーポインター | 1 | 個 | 100 |
| 指示棒 | 1 | 本 | 60 |
| パソコン接続ケーブル/2m | 1 | 本 | 60 |
| パソコン接続ケーブル/3m | 1 | 本 | 100 |
| パソコン接続ケーブル/10m | 1 | 本 | 150 |
| コピー(モノクロ・A3サイズ以下) | 1 | 枚 | 10 |
| コピー(カラー・A3サイズ以下) | 1 | 枚 | 60 |
| FAX送信料 | 1 | 枚 | 60 |
| 茶室備品 | 1 | 式 | 1,050 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。