
イベントホール イメージ
パントリー
主催者控室
イベンホール エントランス
| 面積 | 168m²(分割利用時:A-84m²、B-84m²) |
|---|---|
| 天井高 | 3.6m |
| 床 | タフデットカーペット / 耐荷重360kg/m² |
| 間口 | 2ヶ所W1.8m H2.4m |
| 吊りもの | 美術バトン1本(可動式/最大吊荷重150kg) ライティングレール 6本 / ピクチャーレール / スクリーン 150インチ 吊看板(5,190mm×600mm) |
| 主要設備 | パントリー ビデオプロジェクタ |
| 収容人数 | シアター形式 150人 / スクール形式 80人 |
| 付属設備 | 主催者控室 1室 クローク |
| 図面PDFデータ | イベントホール:370KB |
| 設置例 |
【無料~入場料550円】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 |
| 午後 13:00~17:00 | 13,300 | 14,600 | 8,000 | 8,800 |
| 夜間 18:00~21:00 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 |
| 全日 9:00~21:00 | 33,300 | 36,600 | 20,000 | 22,000 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||
| 午前・夜間 区分利用 | 4,000 | 4,400 | 2,400 | 2,640 |
| 午後 区分利用 | 3,990 | 4,380 | 2,400 | 2,640 |
【入場料551円以上1,650円以下】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 17,500 | 19,200 | 10,500 | 11,500 |
| 午後 13:00~17:00 | 23,300 | 25,600 | 14,000 | 15,400 |
| 夜間 18:00~21:00 | 17,500 | 19,200 | 10,500 | 11,500 |
| 全日 9:00~21:00 | 58,300 | 64,100 | 35,000 | 38,400 |
| 超過時間/1時間あたり | ||||
| 午前・夜間 区分利用 | 7,000 | 7,680 | 4,200 | 4,600 |
| 午後 区分利用 | 6,990 | 7,680 | 4,200 | 4,620 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | |||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | |
| 午前 9:00~12:00 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | 13,200 | |
| 午後 13:00~17:00 | 26,600 | 29,300 | 16,000 | 17,600 | |
| 夜間 18:00~21:00 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | 13,200 | |
| 全日 8:00~18:00 | 66,600 | 73,300 | 40,000 | 43,900 | |
| 超過時間/1時間あたり | |||||
| 午前・夜間 区分利用 | 8,000 | 8,800 | 4,800 | 5,280 | |
| 午後 区分利用 | 7,980 | 8,790 | 4,800 | 5,280 | |
【入場料3,301円以上】
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積区分 | 168m² | 84m² | ||||
| 曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | ||
| 午前 9:00~12:00 | 25,000 | 27,500 | 15,000 | 16,500 | ||
| 午後 13:00~17:00 | 33,300 | 36,600 | 20,000 | 22,000 | ||
| 夜間 18:00~21:00 | 25,000 | 27,500 | 15,000 | 16,500 | ||
| 全日 8:00~18:00 | 83,300 | 91,600 | 49,900 | 54,900 | ||
| 超過時間/1時間あたり | ||||||
| 午前・夜間 区分利用 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 | ||
| 午後 区分利用 | 9,990 | 10,980 | 6,000 | 6,600 | ||
冷暖房設備費(単位:円 / 消費税を含む)
| 施設区分 | 全面 | 1/2面 |
|---|---|---|
| 午後6時迄 1時間あたり | 300 | 150 |
| 午後6時以降 1時間あたり | 370 | 190 |
| 備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 机(W1800×D450×H700) | 24 | 台 | 40 |
| 宴会用テーブル円型(直径1800×H700) | 15 | 台 | 360 |
| 宴会用テーブル角型(直径1800×D700×H700) | 2 | 台 | 60 |
| 折りたたみ椅子(W535×D480×H685) | 100 | 脚 | 10 |
| 宴会用椅子 | 76 | 脚 | 40 |
| 講演台 | 1 | 台 | 390 |
| 司会台 | 1 | 台 | 320 |
| 花台 | 1 | 台 | 150 |
| 150インチスクリーン | 1 | 式 | 1070 |
| 制御付ワイヤレスマイク | 4 | 本 | 180 |
| ワイヤードマイク | 2 | 本 | 120 |
| 卓上マイクスタンド | 2 | 台 | 20 |
| 床上マイクスタンド | 2 | 台 | 100 |
| プロジェクタ | 1 | 式 | 1320 |
| S-VHSビデオ | 1 | 式 | 290 |
| BD/DVDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
| インターネット利用 | – | – | 1,750 |
| 持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。